LEDMax是一种三色仪,可以使用Maxwell方法创建定义观察者颜色匹配函数,它包括18个通道,可创建多个用于配色的三级组合,可产生 LMS和XYZ颜色匹配函数结果。
LEDMax-P18 | |
LED 光谱通道*1 | 18通道 |
光谱范围 | 400-700nm |
驱动方式 | 幅度调制驱动 |
分辨率*2 | 每通道12位,4096级 |
预热时间 | 10分钟 |
LED波峰(±5nm) | 405 415 432 441(宽波长) 449 461 475 508 526 546 549 576 595 606 636 662 675 706 |
观察区视窗大小 | 2°视角:Φ17mm 10°视角:Φ88mm |
电学参数 | 100-240V AC 50/60Hz 100W 最大 |
控制方式 | USB数据线 |
总体尺寸(长/深/高) | 246*290*315mm |
重量(净重) | 12 Kg |
包装清单 | 光源主体、控制盒、电源线、光源连接线、USB转485连接线、485直连线、LED-Max组装手册 |
附件 | 单通道控制(.DLL) |
*1:即LED种类数目
*2:每通道电子驱动有4096级,但部份级数使用于低亮校正,因此实际仅4000级可使用