利用多通道LED技术对物体基底着色的光电装置,提供供应链中产品全外观的标定、测量、信息的传递,达到准确外观复制的功能。此装置将大幅缩短产品设计与生产周期,减少材质浪费。
复现物品表面全外貌四属性,包含色彩、纹理组织、光泽、通透性
不仅只有颜色,同时呈现布样之纹理、光泽
超广色域物体色呈现,精挑细选颜色,不受限于对色色卡的有限颜色
精确复现任一标准日光照明体,包括常用的D50、D65和D75,其光品质参数(显色指数CIE Ra为99,同色异谱指数MI为A级)高于所有市面上的标准光源箱
此系统功能分成比色区、光着渲染区
比色区为一多通道LED标准光源对色箱,光着色区为2块LEDpanel投光将白胚布样渲染成所设计的目标颜色
光着渲染区,借由由2块超广色域LEDPanel光着色,使用软件均匀投射不同颜色色光,在白胚布光均匀度>90%
位于在标准光源对色灯箱后方的便携小暗室,借由黑色布料来遮蔽环境光,达到暗室的效果。
对色功能 (标准光源对色箱) | 配色功能 (标准光源对色箱+LED光源面板) | ||
型号 | LEDView - STD | LEDView - STD | LEDPanel - S3 |
LED光谱通道 | 14通道 | 14通道 | - |
光谱范围 | 380~730 nm | 380~730 nm | - |
驱动方式 | 幅度调制驱动 | 幅度调制驱动 | 幅度调制驱动 |
分辨率 | 每通道10位,1024级 | 每通道10位,1024级 | 每通道10位,1024级 |
预热时间 | 无 | 无 | 无 |
LED 寿命 | >12,000小时 | >12,000小时 | >12,000 小时 |
LED 模拟光源数 | 硬件可存储80个光源且可通过触控屏控制面板切换、软件可存储光源数无限制 | - | 显示大于 10亿种颜色 |
LED 模拟光源选项 | 日光选项 (不包含UV): CIE D50,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux CIE D65,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux CIE D75,CIE Ra: 99, MIvis: A, 1000lux 其他选项 A, CIE Ra>97 其他客户指定光源 | 预设光源: CIE D50,CIE Ra: 99, MIvis: A, 500lux CIE D65,CIE Ra: 99, MIvis: A, 500lux A,CIE Ra>97, 500lux TL84, 500lux | - |
LED 模拟光源色温 | 色温CCT: 2000~20000K 显色指数CIE Ra: 0~100 Duv: -0.02~+0.02 | - | - |
显示色域 | - | - | 大于 sRGB或 DCI-P3 色域 |
设备间色差 | - | - | 小于 1 DE00 |
光源照度范围 | 所有LED模拟光源照度默认均为 1500 lux,或可客户指定 | LED模拟光源照度默认为 500 lux | 120 cd/m2 @ Reflection 94% |
LED 模拟光源稳定性 | ±1.5% | ||
2个可选配荧光灯 | 【以下三选二】 CWF (默认) TL84(默认) TL83 | - | - |
荧光灯亮度调节性 | 是 | - | - |
软件仪器兼容性 | - | Jeti Specbos 1211UV | |
均匀性 | 85% | 85% | 85% |
观察箱颜色 | Munsell N5 Munsell N7 (默认) | - | |
观察区尺寸(长/深/高) | 650×540×390 mm | 650×540×390 mm | 3种方形观察窗 (遮板): 50*50mm 100*100mm 150*150mm |
控制方式 | 触控屏 | USB cable | |
电学参数 | 100-240V AC 50/60Hz,300W 最大 | ||
总体尺寸(长/深/高) | 1230×1020×840 mm | ||
重量 | 70 Kg | ||
包装清单 | 灯箱、观察箱、扩散板、电源线、USB数据线、便携小暗室、3种观察窗遮板、THOUSLITE FS光谱照度计(可选配) | ||
配套软件 | - | ColorWay |
*LEDSimulator设备使用环境温度需在25±2°