LEDSSF是一个可以将照相机光谱响应曲线(SSF)或量子效果(QE)特征化的仪器,它也可以提供给任何光源/材料组合的色彩校正矩阵(CCM)
LEDSSF | |
LED光谱通道*1 | 18通道 |
光谱范围 | 400-700nm |
驱动方式 | 幅度调制驱动 |
分辨率*2 | 每通道10位,1024级 |
预热时间 | 无 |
存储容量 | 硬件可存储80个名字可编辑光源,软件可存储光源数量无限制 |
短期稳定性*3 | 光亮度 <±0.5% |
长期稳定性*4 | 光亮度 <±1.5% |
软件仪器兼容性 | THOUSLITE FS 光谱照度计 THOUSLITE FS-VIS-IR 光谱照度计 Jeti Specbos 1211/1211UV 分光辐射度计 Konica Minolta CL500A Konica Minolta CS2000 |
电学参数 | 100-240V AC, 50/60Hz, 最大60W |
工作温度 | 0-30°C |
控制方式 | USB数据线 |
出光面尺寸(长/宽 ) | 圆直径3cm (圆孔径尺寸可定制最大8cm) |
均匀性(出光面直径) | >95% (圆直径3.6cm) |
尺寸(长/宽/高)及净量 | 609×321×458 mm,13 kg |
外壳颜色 | LEDSSF :黑 (默认),L型混光空:白 (默认) |
包装清单 | 光源,电源线,USB数据线,检测报告(纸质) |
额外收费配件 | 测量仪器,定制支架 |
配套软件(选配) | - |
*1:即LED种类数目
*2:每通道电子驱动有1024级,但部份级数使用于低亮校正,因此实际仅1000级可使用
*3:在光源设定在没有预热时间、室温25°环境下,短期稳定性是测量24小时内,各测量值与平均值之比较
*4:在光源设定在30分钟预热时间、室温25°环境下,长期稳定性是测量90天内,各测量值与平均值之比较